Here is the winners list of all the US Masters golf tournaments since the first in 1934, won by Horton Smith (and again in 1936). A green jacket is awarded to the champion, a tradition that dates back to the 1949 tournament.
Also Read:

List of Masters Tournament Past Winners
YEAR | CHAMPION | COUNTRY |
1934 | Horton Smith | United States |
1935 | Gene Sarazen | United States |
1936 | Horton Smith | United States |
1937 | Byron Nelson | United States |
1938 | Henry Picard | United States |
1939 | Ralph Guldahl | United States |
1940 | Jimmy Demaret | United States |
1941 | Craig Wood | United States |
1942 | Byron Nelson | United States |
1943 | Cancelled | |
1944 | Cancelled | |
1945 | Cancelled | |
1946 | Herman Keiser | United States |
1947 | Jimmy Demaret | United States |
1948 | Claude Harmon | United States |
1949 | Sam Snead | United States |
1950 | Jimmy Demaret | United States |
1951 | Ben Hogan | United States |
1952 | Sam Snead | United States |
1953 | Ben Hogan | United States |
1954 | Sam Snead | United States |
1955 | Cary Middlecoff | United States |
1956 | Jack Burke Jr. | United States |
1957 | Doug Ford | United States |
1958 | Arnold Palmer | United States |
1959 | Art Wall Jr. | United States |
1960 | Arnold Palmer | United States |
1961 | Gary Player | South Africa |
1962 | Arnold Palmer | United States |
1963 | Jack Nicklaus | United States |
1964 | Arnold Palmer | United States |
1965 | Jack Nicklaus | United States |
1966 | Jack Nicklaus | United States |
1967 | Gay Brewer | United States |
1968 | Bob Goalby | United States |
1969 | George Archer | United States |
1970 | Billy Casper | United States |
1971 | Charles Coody | United States |
1972 | Jack Nicklaus | United States |
1973 | Tommy Aaron | United States |
1974 | Gary Player | South Africa |
1975 | Jack Nicklaus | United States |
1976 | Raymond Floyd | United States |
1977 | Tom Watson | United States |
1978 | Gary Player | South Africa |
1979 | Fuzzy Zoeller | United States |
1980 | Seve Ballesteros | Spain |
1981 | Tom Watson | United States |
1982 | Craig Stadler | United States |
1983 | Seve Ballesteros | Spain |
1984 | Ben Crenshaw | United States |
1985 | Bernhard Langer | West Germany |
1986 | Jack Nicklaus | United States |
1987 | Larry Mize | United States |
1988 | Sandy Lyle | Scotland |
1989 | Nick Faldo | England |
1990 | Nick Faldo | England |
1991 | Ian Woosnam | Wales |
1992 | Fred Couples | United States |
1993 | Bernhard Langer | Germany |
1994 | Jose Maria Olazabal | Spain |
1995 | Ben Crenshaw | United States |
1996 | Nick Faldo | England |
1997 | Tiger Woods | United States |
1998 | Mark O’Meara | United States |
1999 | Jose Maria Olazabal | Spain |
2000 | Vijay Singh | Fiji |
2001 | Tiger Woods | United States |
2002 | Tiger Woods | United States |
2003 | Mike Weir | Canada |
2004 | Phil Mickelson | United States |
2005 | Tiger Woods | United States |
2006 | Phil Mickelson | United States |
2007 | Zach Johnson | United States |
2008 | Trevor Immelman | South Africa |
2009 | Angel Cabrera | Argentina |
2010 | Phil Mickelson | United States |
2011 | Charl Schwartzel | South Africa |
2012 | Bubba Watson | United States |
2013 | Adam Scott | Australia |
2014 | Bubba Watson | United States |
2015 | Jordan Spieth | United States |
2016 | Danny Willett | England |
2017 | Sergio Garcia | Spain |
2018 | Patrick Reed | United States |
2019 | Tiger Woods | United States |
2020 | Dustin Johnson | United States |
2021 | Hideki Matsuyama | Japan |
2022 | Scottie Scheffler | United States |
2023 | Jon Rahm | Spain |
Also Read: