Tennis Women’s Singles Ranking 2022 (WTA Rankings)
Here you can get the Latest Women’s Tennis Rankings in the Year 2022. This Ranking has updated by WTA. This Ranking has taken by players individual performance.
We have updated here recent WTA Rankings 2022 players list. Ashleigh Barty from Australia become the Women’s tennis rankings number 1 position.
ATP Tour Rankings | Men’s tennis rankings

Top 100 List of Women’s Tennis Ranking 2022
RANKING | PLAYER NAME | AGE | COUNTRY | RANKING POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Ashleigh Barty | 25 | Australia | 7980 |
2 | Barbora Krejcikova | 25 | Czech Republic | 5073 |
3 | Aryna Sabalenka | 23 | Belarus | 4853 |
4 | Iga Swiatek | 20 | Poland | 4776 |
5 | Anett Kontaveit | 25 | Estonia | 4721 |
6 | Maria Sakkari | 25 | Greece | 4436 |
7 | Paula Badosa | 23 | Spain | 4424 |
8 | Karolina Pliskova | 29 | Czech Republic | 4242 |
9 | Garbine Muguruza | 27 | Spain | 3235 |
10 | Ons Jabeur | 26 | Tunisia | 3065 |
11 | Danielle Collins | 27 | USA | 2972 |
12 | Jelena Ostapenko | 24 | Latvia | 2880 |
13 | Emma Raducanu | 18 | Great Britain | 2635 |
14 | Anastasia Pavlyuchenkova | 29 | Russia | 2473 |
15 | Victoria Azarenka | 32 | Belarus | 2271 |
16 | Angelique Kerber | 33 | Germany | 2232 |
17 | Cori Gauff | 17 | USA | 2231 |
18 | Elina Svitolina | 26 | UKraine | 2207 |
19 | Jessica Pegula | 27 | USA | 2206 |
20 | Elena Rybakina | 22 | Kazakhstan | 2101 |
21 | Leylah Fernandez | 19 | Canada | 2066 |
22 | Tamara Zidansek | 23 | Slovenia | 1936 |
23 | Elise Mertens | 25 | Belgium | 1886 |
24 | Veronika Kudermetova | 24 | Russia | 1875 |
25 | Belinda Bencic | 24 | Switzerland | 1871 |
26 | Simona Halep | 29 | Romania | 1832 |
27 | Sorana Cirstea | 31 | Romania | 1775 |
28 | Daria Kasatkina | 24 | Russia | 1755 |
29 | Madison Keys | 26 | USA | 1690 |
30 | Camila Giorgi | 29 | Italy | 1614 |
31 | Petra Kvitova | 31 | Czech Republic | 1585 |
32 | Liudmila Samsonova | 22 | Russia | 1527 |
33 | Marketa Vondrousova | 22 | Czech Republic | 1487 |
34 | Alize Cornet | 31 | France | 1360 |
35 | Camila Osorio | 19 | Colombia | 1354 |
36 | Sara Sorribes Tormo | 24 | Spain | 1318 |
37 | Jil Teichmann | 24 | Switzerland | 1292 |
38 | Sloane Stephens | 28 | USA | 1272 |
39 | Ajla Tomljanovic | 28 | Australia | 1251 |
40 | Clara Tauson | 18 | Denmark | 1229 |
41 | Shuai Zhang | 32 | China | 1225 |
42 | Tereza Martincova | 26 | Czech Republic | 1203 |
43 | Amanda Anisimova | 20 | USA | 1200 |
44 | Bianca Andreescu | 21 | Canada | 1198 |
45 | Nuria Parrizas Diaz | 30 | Spain | 1183 |
46 | Jasmine Paolini | 25 | Italy | 1154 |
47 | Yulia Putintseva | 26 | Kazakhstan | 1151 |
48 | Ana Konjuh | 23 | Croatia | 1133 |
49 | Shelby Rogers | 29 | USA | 1124 |
50 | Anhelina Kalinina | 24 | Ukraine | 1113 |
51 | Viktorija Golubic | 28 | Switzerland | 1107 |
52 | Ekaterina Alexandrova | 26 | Russia | 1106 |
53 | Alison Riske | 31 | USA | 1101 |
54 | Marta Kostyuk | 19 | Ukraine | 1085 |
55 | Katerina Siniakova | 25 | Czech Republic | 1078 |
56 | Madison Brengle | 31 | USA | 1057 |
57 | Elena Gabriela Ruse | 23 | Romania | 1052 |
58 | Alison Van Uytvanck | 27 | Belgium | 1033 |
59 | Aliaksandra Sasnovich | 27 | Belarusian | 1028 |
60 | Andrea Petkovic | 34 | Germany | 1002 |
61 | Beatriz Haddad Maia | 25 | Brazil | 995 |
62 | Magda Linette | 29 | Poland | 994 |
63 | Kaia Kanepi | 36 | Estonia | 950 |
64 | Ann Li | 21 | USA | 949 |
65 | Jaqueline Cristian | 23 | Romania | 943 |
66 | Caroline Garcia | 27 | France | 935 |
67 | Mayar Sherif | 25 | Republic Of Egypt | 934 |
68 | Maryna Zanevska | 28 | Belgium | 930 |
69 | Arantxa Rus | 30 | Netherlands | 908 |
70 | Varvara Gracheva | 21 | Russia | 906 |
71 | Danka Kovinic | 26 | Montenegro | 904 |
72 | Irina-Camelia Begu | 31 | Romania | 900 |
73 | Karolina Muchova | 25 | Czech Republic | 893 |
74 | Qinwen Zheng | 19 | China | 875 |
75 | Anna Bondar | 24 | Hungary | 875 |
76 | Rebecca Peterson | 26 | Sweden | 870 |
77 | Kristina Kucova | 31 | Slovak Republic | 837 |
78 | Naomi Osaka | 23 | Japan | 826 |
79 | Petra Martic | 30 | Croatia | 823 |
80 | Greet Minnen | 24 | Belgium | 815 |
81 | Clara Burel | 20 | France | 806 |
82 | Panna Udvardy | 23 | Hungary | 801 |
83 | Anastasija Sevastova | 31 | Latvia | 796 |
84 | Xinyu Wang | 20 | China | 777 |
85 | Kaja Juvan | 21 | Slovenia | 771 |
86 | Martina Trevisan | 28 | Italy | 769 |
87 | Claire Liu | 21 | USA | 750 |
88 | Magdalena Frech | 24 | Poland | 739 |
89 | Anna Karolina Schmiedlova | 27 | Slovak Republic | 732 |
90 | Anna Kalinskaya | 23 | Russia | 726 |
91 | Harmony Tan | 24 | France | 717 |
92 | Lauren Davis | 27 | USA | 714 |
93 | Ana Bogdan | 29 | Romania | 710 |
94 | Oceane Dodin | 24 | France | 696 |
95 | Misaki Doi | 30 | Japan | 695 |
96 | Astra Sharma | 26 | Australia | 693 |
97 | Marie Bouzkova | 23 | Czech Republic | 693 |
98 | Diane Parry | 19 | FRANCE | 684 |
99 | Kristina Mladenovic | 28 | France | 659 |
100 | Bernarda Pera | 26 | USA | 653 |
Last Updated March 07, 2022.
Follow this website to get more Tennis Latest News, Scores,Matches ,Rankings and Player Profiles.
Read more : Maria Sharapova | Serena Williams | US Open Champion