Tennis Women’s Singles Ranking 2023 (WTA Rankings)
Here you can get the Latest Women’s Tennis Rankings in the Year 2023. This Ranking has updated by WTA. This Ranking has taken by players individual performance.
We have updated here recent WTA Rankings 2023 players list. Iga Swiatek from Poland become the Women’s tennis rankings number 1 position.
Also Read :

Top 100 List of Women’s Tennis Ranking 2023
Last Updated 14-Aug-2023
RANKING | PLAYER NAME | AGE | COUNTRY | RANKING POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Iga Swiatek | 22 | Poland | 9730 |
2 | Aryna Sabalenka | 25 | Belarus | 8746 |
3 | Jessica Pegula | 29 | USA | 6030 |
4 | Elena Rybakina | 24 | Kazakhstan | 5755 |
5 | Ons Jabeur | 28 | Tunisia | 4746 |
6 | Caroline Garcia | 29 | France | 4685 |
7 | Coco Gauff | 19 | USA | 3760 |
8 | Maria Sakkari | 27 | Greece | 3510 |
9 | Petra Kvitova | 33 | Czech Republic | 3445 |
10 | Marketa Vondrousova | 24 | Czech Republic | 3211 |
11 | Barbora Krejcikova | 27 | Czech Republic | 2840 |
12 | Liudmila Samsonova | 24 | Russia | 2745 |
13 | Daria Kasatkina | 26 | Russia | 2735 |
14 | Belinda Bencic | 26 | Switzerland | 2605 |
15 | Madison Keys | 28 | USA | 2580 |
16 | Veronika Kudermetova | 26 | Russia | 2485 |
17 | Karolina Muchova | 26 | Czech Republic | 2423 |
18 | Victoria Azarenka | 33 | Belarus | 2235 |
19 | Beatriz Haddad Maia | 27 | Brazil | 2220 |
20 | Jelena Ostapenko | 26 | Latvia | 2160 |
21 | Ekaterina Alexandrova | 28 | Russia | 2115 |
22 | Donna Vekic | 27 | Croatia | 2075 |
23 | Magda Linette | 31 | Poland | 1805 |
24 | Qinwen Zheng | 20 | China | 1773 |
25 | Karolina Pliskova | 31 | Czech Republic | 1720 |
26 | Elina Svitolina | 28 | Ukraine | 1679 |
27 | Anastasia Potapova | 22 | Russia | 1635 |
28 | Anhelina Kalinina | 26 | Ukraine | 1567 |
29 | Elise Mertens | 27 | Belgium | 1434 |
30 | Elisabetta Cocciaretto | 22 | Italy | 1420 |
31 | Sorana Cirstea | 33 | Romania | 1405 |
32 | Marta Kostyuk | 21 | Ukraine | 1345 |
33 | Mayar Sherif | 27 | Republic Of Egypt | 1326 |
34 | Danielle Collins | 29 | USA | 1302 |
35 | Marie Bouzkova | 24 | Czech Republic | 1293 |
36 | Petra Martic | 32 | Croatia | 1283 |
37 | Anna Blinkova | 24 | Russia | 1283 |
38 | Sloane Stephens | 30 | USA | 1255 |
39 | Irina-Camelia Begu | 32 | Romania | 1197 |
40 | Alycia Parks | 22 | USA | 1161 |
41 | Arantxa Rus | 32 | Netherlands | 1152 |
42 | Lesia Tsurenko | 34 | Ukraine | 1151 |
43 | Jasmine Paolini | 27 | Russia | 1145 |
44 | Paula Badosa | 25 | Spain | 1118 |
45 | Varvara Gracheva | 22 | Russia | 1117 |
46 | Katerina Siniakova | 27 | Czech Republic | 1089 |
47 | Lin Zhu | 29 | China | 1088 |
48 | Shuai Zhang | 34 | China | 1065 |
49 | Lauren Davis | 29 | USA | 1064 |
50 | Linda Noskova | 18 | Czech Republic | 1054 |
51 | Bianca Andreescu | 23 | Canada | 1052 |
52 | Camila Giorgi | 31 | Italy | 1043 |
53 | Emma Navarro | 22 | USA | 1008 |
54 | Julia Grabher | 27 | Austria | 989 |
55 | Peyton Stearns | 21 | USA | 985 |
56 | Linda Fruhvirtova | 18 | Czech Republic | 984 |
57 | Xinyu Wang | 21 | China | 983 |
58 | Tatjana Maria | 35 | Germany | 970 |
59 | Ana Bogdan | 30 | Romania | 952 |
60 | Katie Boulter | 26 | United Kingdom | 947 |
61 | Bernarda Pera | 28 | USA | 941 |
62 | Clara Burel | 22 | France | 932 |
63 | Martina Trevisan | 29 | Italy | 906 |
64 | Elina Avanesyan | 20 | Russia | 901 |
65 | Camila Osorio | 21 | Colombia | 892 |
66 | Alize Cornet | 33 | France | 881 |
67 | Mirra Andreeva | 16 | Russia | 879 |
68 | Lucia Bronzetti | 24 | Italy | 868 |
69 | Nadia Podoroska | 26 | Argentina | 866 |
70 | Anna Karolina Schmiedlova | 28 | Slovakia | 865 |
71 | Caty Mcnally | 21 | USA | 865 |
72 | Leylah Fernandez | 20 | Canada | 864 |
73 | Rebeka Masarova | 23 | Spain | 853 |
74 | Aliaksandra Sasnovich | 29 | Belarusian | 849 |
75 | Diane Parry | 20 | France | 847 |
76 | Anna Kalinskaya | 24 | Russia | 844 |
77 | Magdalena Frech | 25 | Poland | 834 |
78 | Tamara Korpatsch | 28 | Germany | 833 |
79 | Yulia Putintseva | 28 | Kazakhstan | 827 |
80 | Kamilla Rakhimova | 21 | Russia | 817 |
81 | Nao Hibino | 28 | Japan | 814 |
82 | Claire Liu | 23 | United States | 802 |
83 | Ajla Tomljanovic | 30 | Australia | 792 |
84 | Cristina Bucsa | 25 | Spain | 786 |
85 | Kateryna Baindl | 29 | Ukraine | 783 |
86 | Rebecca Peterson | 27 | Sweden | 780 |
87 | Diana Shnaider | 19 | Russia | 772 |
88 | Yanina Wickmayer | 33 | Belgium | 770 |
89 | Anna-Lena Friedsam | 29 | Germany | 753 |
90 | Shelby Rogers | 30 | USA | 750 |
91 | Jule Niemeier | 23 | Germany | 748 |
92 | Clara Tauson | 20 | Denmark | 748 |
93 | Xiyu Wang | 22 | China | 745 |
94 | Sofia Kenin | 24 | USA | 737 |
95 | Danka Kovinic | 28 | Montenegro | 737 |
96 | Kayla Day | 23 | USA | 735 |
97 | Sara Sorribes Tormo | 26 | Spain | 734 |
98 | Madison Brengle | 33 | USA | 724 |
99 | Greet Minnen | 26 | Belgium | 721 |
100 | Anastasia Pavlyuchenkova | 32 | Russia | 719 |
Follow this website to get more Tennis Latest News, Scores,Matches ,Rankings and Player Profiles.